編輯日期:2022-01-14
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 主機(jī)尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-10 | 1200×800×1750 | 3.0 | 1-10 | |
2. | WBZ-10L | 1300×800×1750 | 4.0 | 1-10 | 帶冷凝收集 |
中試設(shè)備及醫(yī)院制濟(jì)室微波真空干燥機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 主機(jī)尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-25X | 2450×1200×1750 | 12 | 5-25 | |
2. | WBZ-25TX | 2550×1200×1750 | 14 | 5-25 | 加強(qiáng)型 |
生產(chǎn)型靜態(tài)微波真空干燥機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 主機(jī)尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-60X | 2300×1800×1800 | 22 | 30-60 | |
2. | WBZ-60TX | 2300×1800×1800 | 26 | 30-60 | 加強(qiáng)型 |
3. | WBZ-80X | 2850×1800×1900 | 26 | 40-80 | |
4. | WBZ-80TX | 2850×1800×1900 | 31 | 40-80 | 加強(qiáng)型 |
5. | WBZ-100X | 3300×1800×1900 | 30 | 50-100 | |
6. | WBZ-100TX | 3300×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加強(qiáng)型 |
7. | WBZ-100TXD | 2500×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加強(qiáng)型,對開門 |
8. | WBZ-140X | 4200×1800×1900 | 48 | 80-140 | |
9. | WBZ-140TX | 4200×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加強(qiáng)型 |
10. | WBZ-140XD | 3300×1800×1900 | 48 | 80-140 | 對開門 |
11. | WBZ-140TXD | 3300×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加強(qiáng)型,對開門 |
藥丸干燥情況對比
2017年5月10日
試驗(yàn)采用現(xiàn)有烘箱干燥和WBZ-100智能化靜態(tài)微波真空干燥機(jī),同批次婦科再造丸(濃縮丸)進(jìn)行干燥對比試驗(yàn),分別進(jìn)行4項(xiàng)對比分析。
1、藥丸崩解性試驗(yàn)
對比項(xiàng)目 | 熱風(fēng)烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
藥丸崩解性試驗(yàn) | 90分鐘 | 72分鐘 |
存放時(shí)間 | 熱風(fēng)烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
一周 | 開裂嚴(yán)重 | 有2粒開裂 |
二周 | 90%以上開裂 | 有4粒開裂,約占10% |
三周 | 全部開裂 | 開裂部位裂紋加大,有5粒開裂 |
四周 | 全部開裂,并有鼓脹、脫殼嚴(yán)重 | 有20%開裂,沒有脫殼 |
總結(jié) | 開裂、脫殼嚴(yán)重 | 20%開裂,情況較好 |
3、自然環(huán)境存放試驗(yàn)
存放時(shí)間 | 熱風(fēng)烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
一周 | 未有開裂,開始有變色 | 未有開裂,開始有變色 |
二周 | 未有開裂,開始有變色 | 未有開裂,開始有變色 |
三周 | 有10粒開裂,有變色 | 未有開裂,有變色 |
四周 | 有60%粒開裂,有變色 | 未有開裂,有變色 |
五周 | 有90%粒開裂,未開裂約30粒 | 未有開裂,有變色 |
總結(jié) | 開裂嚴(yán)重 | 未開裂 |
熱風(fēng)烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
存放時(shí)間 | 熱風(fēng)烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
干燥后 | 外觀完好 | 外觀完好 |
一月 | 沒有開裂現(xiàn)象 | 沒有開裂現(xiàn)象 |
二月 | 有8/10裂紋出現(xiàn),每板有1-2粒 | 有1/10裂紋出現(xiàn),這一板有2粒 |
三月 | 有9/10開裂出現(xiàn),幾乎全部開裂 | 有1/10裂紋出現(xiàn),有2粒 |
總結(jié) | 幾乎全軍覆滅 | 情況較好 |
熱風(fēng)烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
100天后的對比
備案號(hào):黔ICP備15015678號(hào) 咨詢電話:0851-8646106613908511565 15180850726 網(wǎng)站直達(dá)號(hào)ID:1565 訪問統(tǒng)計(jì): 瀏覽總量1408404次 /今日瀏覽913次 地址:貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路118號(hào)名稱:貴陽新奇微波工業(yè)有限責(zé)任公司 網(wǎng)址:m.teachballetmakemoney.com http://1565.wangid.com 建議(1024*768) IE8.0以上瀏覽器瀏覽本站 即時(shí)通管理 后臺(tái)登錄 Powered by WangID 馳通集團(tuán) 觸屏版丨電腦版 本站已支持 IPV6
免責(zé)申明:本站點(diǎn)部分內(nèi)容素材來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系站點(diǎn)負(fù)責(zé)人,我們將第一時(shí)間刪除。